भारत का ध्वज
नाम | तिरंगा |
---|---|
प्रयोग | राष्ट्रीय ध्वज एवं चिन्ह ![]() |
अनुपात | ३:२ (लम्बाई:चौड़ाई ) |
अंगीकृत | 1947 |
अभिकल्पना | क्षैतिज तिरंगा झंडा (भारत केसरिया, सफेद और भारत हरा) सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियां के साथ एक गहरे नीले रंग का पहिया। |
नाम | तिरंगा |
---|---|
प्रयोग | राष्ट्रीय ध्वज एवं चिन्ह ![]() |
अनुपात | ३:२ (लम्बाई:चौड़ाई ) |
अंगीकृत | 1947 |
अभिकल्पना | क्षैतिज तिरंगा झंडा (भारत केसरिया, सफेद और भारत हरा) सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियां के साथ एक गहरे नीले रंग का पहिया। |
![]() | |||||||
Використання | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пропорції | 2:3 | ||||||
Затверджений | 22 липня 1947 року | ||||||
Кольори |
| ||||||
Тип | Державний | ||||||
Приналежність | Індія | ||||||
Назви | The Tricolor |
![]() | |||||||||
Використання | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пропорції | 1:2 | ||||||||
Затверджений | 2 грудня 1972 | ||||||||
Кольори |
| ||||||||
Тип | Державний | ||||||||
Приналежність | ОАЕ | ||||||||
![]() | |||||
Використання | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пропорції | 2:3 | ||||
Затверджений | 1831 | ||||
Кольори |
| ||||
Тип | державний | ||||
Приналежність | Туніс | ||||
![]() | |
Використання | |
---|---|
Пропорції | 1:2 |
Затверджений | 18 листопада 1977 року |
Дизайн | Джон Хазелдайн |
Кольори | |
Тип | Державний |
Приналежність | Соломонові Острови |
![]() | |||||
Використання | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пропорції | 5:8 | ||||
Затверджений | 22 червня 1906 | ||||
Кольори |
| ||||
Тип | державний | ||||
Приналежність | Швеція |
![]() | |||||||
Використання | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пропорції | 2:3 | ||||||
Затверджений | 30 березня 1920 року | ||||||
Кольори |
| ||||||
Тип | Державний | ||||||
Приналежність | Чехія |
![]() | |||||||
Використання | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пропорції | 1:2 | ||||||
Затверджений | 21 грудня 1990 | ||||||
Кольори |
| ||||||
Тип | державний | ||||||
Приналежність | Хорватія |
![]() | |||||
Використання | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пропорції | 2:3 | ||||
Затверджений | 20 травня 1936 року | ||||
Кольори |
| ||||
Тип | Державний | ||||
Приналежність | Туреччина | ||||
![]() | |||||
Використання | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пропорції | 1:2 | ||||
Затверджений | 1995 | ||||
Кольори |
| ||||
Тип | державний | ||||
Приналежність | Північна Македонія | ||||
![]() | |||||||
Використання | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пропорції | 2:3 | ||||||
Затверджений | 25 липня 1965 | ||||||
Кольори |
| ||||||
Тип | Державний | ||||||
Приналежність | Мальдіви |